Description
This Gem is located in the prestigious Preserve at Alamo Ranch neighborhood. It has unique touches everywhere you look. Located on a flat lot, this 3 bedroom, 2 bath home with large living area has space for everything! The greenbelt, covered patio, and large wooden deck allow you to truly live in luxury. Come see this home while you still can. It will not last long.
Details
MLS# | 1508605 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 2009 |
---|
Days On Site | 23 |
---|
Features
Bed(s) | 3 |
---|
Bath(s) | 2 Total |
---|
Garage | 2 |
---|
Story(s) | One Story |
---|
Acreage | 0.14 |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Jan 2021 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $55.47 | Min Sale Price: $250 | Max Sale Price: $340,000 | Med Sale Price: $170,125 |
Date: Dec 2020 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $68.73 | Min Sale Price: $250 | Max Sale Price: $422,000 | Med Sale Price: $154,500 |
Date: Nov 2020 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $89.99 | Min Sale Price: $250 | Max Sale Price: $465,000 | Med Sale Price: $217,500 |
Date: Oct 2020 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $106.28 | Min Sale Price: $600 | Max Sale Price: $505,900 | Med Sale Price: $325,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $116.67 | Min Sale Price: $393,000 | Max Sale Price: $400,000 | Med Sale Price: $396,500 |
Date: Aug 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $135.34 | Min Sale Price: $232,900 | Max Sale Price: $433,000 | Med Sale Price: $332,950 |
Date: Jul 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $145.27 | Min Sale Price: $215,000 | Max Sale Price: $215,000 | Med Sale Price: $215,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $78.41 | Min Sale Price: $325 | Max Sale Price: $310,000 | Med Sale Price: $155,162 |
Jan 2021 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $55.47 |
Min Sale Price: | $250 |
Max Sale Price: | $340,000 |
Med Sale Price: | $170,125 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 8 |
Avg $ Per SqFt: | $68.73 |
Min Sale Price: | $250 |
Max Sale Price: | $422,000 |
Med Sale Price: | $154,500 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $89.99 |
Min Sale Price: | $250 |
Max Sale Price: | $465,000 |
Med Sale Price: | $217,500 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $106.28 |
Min Sale Price: | $600 |
Max Sale Price: | $505,900 |
Med Sale Price: | $325,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $116.67 |
Min Sale Price: | $393,000 |
Max Sale Price: | $400,000 |
Med Sale Price: | $396,500 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $135.34 |
Min Sale Price: | $232,900 |
Max Sale Price: | $433,000 |
Med Sale Price: | $332,950 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $145.27 |
Min Sale Price: | $215,000 |
Max Sale Price: | $215,000 |
Med Sale Price: | $215,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $78.41 |
Min Sale Price: | $325 |
Max Sale Price: | $310,000 |
Med Sale Price: | $155,162 |
Request a showing
Request a showing